Deutschland | = | Mützenband | ||||
|
||||||
Australien | = | cap ribbon | ||||
Belgien | = | Mutskenteken | ||||
Brasilien | = | Quepe | ||||
Dänemark | = | Huebånd | ||||
England | = | cap ribbon (slang: cap tally) | ||||
Estland | = | Peapael | ||||
Finnland | = | Nauha / Otsanauha | ||||
Frankreich | = | Galon de Beret | ||||
Italien | = | Nastrino | ||||
Jugoslawien | = | Marinino traka za ćelo | ||||
Litauen | = | Juostelė | ||||
Niederlande | = | Pettenlint | ||||
Österreich | = | Mützenband | ||||
Polen | = | Banderka | ||||
Portugal | = | Fita do Navio | ||||
Schweden | = | Mössband | ||||
Spanien | = | Cinta de lepanto | ||||
USA | = | cap ribbon (slang: cap tally) | ||||
Jörg Petersen © 1999,2009.
Alle Rechte vorbehalten.
Letztes Update: 14. Juni 2009